start-peugeot.com

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
การค้นหาขั้นสูง  

ข่าว:

SMF - Just Installed!

start-peugeot.com - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 19
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2661
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 103
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 744
ออนไลน์มากที่สุด: 1677 - พฤษภาคม 16, 2024, 06:41:54 PM
ออนไลน์วันนี้: 811
เพจวิวทั้งหมด: 8291279
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.26
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 2.63
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.17
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 2
สมาชิกล่าสุด: Anonponc
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 97.38
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1519.94
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
ธรรม-webmaster 1231
NOKY 425
Siwapong 42
singprachin 41
pongsupat.k 38
domeynique 31
รองนายหัว 20
zic 19
Knot 16
fasai 13
คุยกัน 2401
ไร้สาระ 260
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
RADventure@ขนอม มาดูฝูงแรดสีชมพู ลั้นลา กันดีกว่า 150
ทริป หนีน้องน้ำไปขึ้นเนินอีต่อง 143
-----6 ตค.55 นี้เว็ปสตาร์ทจะครบรอบ4ปีแล้วนะครับ---- 127
รายงานตัว 107
ตำนานหนองหญ้าปล้อง การเดินทางแบบอารยะขัดขืนสู่ความฝันของ เดอะโอล์ดแมนไรเดอร์ 84
♥♥♥ หลงไรเดอร์ ♥♥♥ 79
บันทึกการเดินทาง:2ทัวร์กากๆ อยากอินเตอร์ (กะเค้ามั่ง) เส้นทางสายปลาแห้งสู่พนมเปญ 73
ทริปหัวใจเก่าๆ คนแก่ๆ รถแย่ๆ แต่.."ไม่มีป๊อด" ด้วยมอไซค์ไปด้วยกัน....แก่งกระจาน. 71
อภิมหาทริปตำนานของ 3 อัศวินผู้กล้า กับ เทพปลาตีนยักษ์แห่งลุ่มน้ำเพชรฯ 69
rad @Sea 2555 69
RADventure@ขนอม มาดูฝูงแรดสีชมพู ลั้นลา กันดีกว่า 72630
ทริป หนีน้องน้ำไปขึ้นเนินอีต่อง 72217
รายงานตัว 63689
-----6 ตค.55 นี้เว็ปสตาร์ทจะครบรอบ4ปีแล้วนะครับ---- 63550
ชมพูน้ำเงิน ราชาธิวาส ยอดปรารถนา 46351
ตำนานหนองหญ้าปล้อง การเดินทางแบบอารยะขัดขืนสู่ความฝันของ เดอะโอล์ดแมนไรเดอร์ 41007
บันทึกการเดินทาง:2ทัวร์กากๆ อยากอินเตอร์ (กะเค้ามั่ง) เส้นทางสายปลาแห้งสู่พนมเปญ 39631
รูปตกหล่นตาธรรม พร้อมStartยุคก่อนอารยะธรรม ตามๆกันมา15ปี 37138
สตาร์ท เปอร์โย ไฮโซมางาน ของกินเต็มบ้าน เบิกบาน 3 ปี ...(มีรูปติดเรท โปรดชี้แนะ) 36235
ทริปหัวใจเก่าๆ คนแก่ๆ รถแย่ๆ แต่.."ไม่มีป๊อด" ด้วยมอไซค์ไปด้วยกัน....แก่งกระจาน. 33317
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ธรรม-webmaster 81
NOKY 16
รองนายหัว 1
ธรรม-webmaster 43วัน 7ชั่วโมง 57นาที
NOKY 10วัน 3ชั่วโมง 34นาที
singprachin 3วัน 22ชั่วโมง 15นาที
pongsupat.k 2วัน 9ชั่วโมง 37นาที
รองนายหัว 1วัน 23ชั่วโมง 26นาที
Siwapong 1วัน 19ชั่วโมง 16นาที
domeynique 1วัน 12ชั่วโมง 42นาที
Knot 1วัน 8ชั่วโมง 7นาที
zic 1วัน 5ชั่วโมง 27นาที
ning 1วัน 5ชั่วโมง 11นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 612 1677 555187
พฤษภาคม 2024 0 0 86 1677 224529
เมษายน 2024 0 0 104 1198 140415
มีนาคม 2024 0 0 182 1193 101956
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 239 467 46653
มกราคม 2024 0 0 1 573 41634
2024-01-01 0 0 0 173 1189
2024-01-02 0 0 0 179 655
2024-01-03 0 0 0 183 1013
2024-01-04 0 0 0 211 976
2024-01-05 0 0 0 184 1285
2024-01-06 0 0 1 264 1786
2024-01-07 0 0 0 208 1035
2024-01-08 0 0 0 196 1221
2024-01-09 0 0 0 223 1131
2024-01-10 0 0 0 204 1266
2024-01-11 0 0 0 164 734
2024-01-12 0 0 0 207 1234
2024-01-13 0 0 0 310 1359
2024-01-14 0 0 0 299 1624
2024-01-15 0 0 0 319 1194
2024-01-16 0 0 0 290 1124
2024-01-17 0 0 0 290 1084
2024-01-18 0 0 0 244 1135
2024-01-19 0 0 0 285 795
2024-01-20 0 0 0 254 971
2024-01-21 0 0 0 238 888
2024-01-22 0 0 0 254 966
2024-01-23 0 0 0 215 1474
2024-01-24 0 0 0 207 1728
2024-01-25 0 0 0 164 1048
2024-01-26 0 0 0 203 1479
2024-01-27 0 0 0 311 1437
2024-01-28 0 0 0 344 1335
2024-01-29 0 0 0 573 4589
2024-01-30 0 0 0 573 2473
2024-01-31 0 0 0 236 1406
* 2023 1 7 3 767 293651
ธันวาคม 2023 0 2 0 709 113238
2023-12-01 0 0 0 686 4942
2023-12-02 0 0 0 709 3736
2023-12-03 0 0 0 636 4848
2023-12-04 0 0 0 646 4818
2023-12-05 0 0 0 599 5324
2023-12-06 0 0 0 583 5454
2023-12-07 0 0 0 506 6019
2023-12-08 0 0 0 438 5740
2023-12-09 0 0 0 424 4329
2023-12-10 0 0 0 414 5321
2023-12-11 0 0 0 503 5735
2023-12-12 0 0 0 497 6767
2023-12-13 0 0 0 480 2002
2023-12-14 0 0 0 370 2194
2023-12-15 0 0 0 385 2457
2023-12-16 0 0 0 675 3655
2023-12-17 0 0 0 571 3533
2023-12-18 0 0 0 476 8167
2023-12-19 0 0 0 470 16627
2023-12-20 0 0 0 479 8367
2023-12-21 0 0 0 105 190
2023-12-22 0 1 0 78 302
2023-12-23 0 1 0 75 191
2023-12-24 0 0 0 80 226
2023-12-25 0 0 0 104 243
2023-12-26 0 0 0 105 148
2023-12-27 0 0 0 77 165
2023-12-28 0 0 0 79 285
2023-12-29 0 0 0 63 161
2023-12-30 0 0 0 139 330
2023-12-31 0 0 0 174 962
พฤศจิกายน 2023 0 1 0 767 68820
ตุลาคม 2023 0 2 0 186 9124
2023-10-01 0 0 0 126 275
2023-10-02 0 0 0 91 223
2023-10-03 0 0 0 73 215
2023-10-04 0 0 0 58 477
2023-10-05 0 1 0 57 180
2023-10-06 0 1 0 75 166
2023-10-07 0 0 0 47 189
2023-10-08 0 0 0 46 169
2023-10-09 0 0 0 65 432
2023-10-10 0 0 0 39 70
2023-10-11 0 0 0 113 384
2023-10-12 0 0 0 186 1516
2023-10-13 0 0 0 66 155
2023-10-14 0 0 0 38 87
2023-10-15 0 0 0 32 109
2023-10-16 0 0 0 52 117
2023-10-17 0 0 0 74 168
2023-10-18 0 0 0 73 179
2023-10-19 0 0 0 163 1328
2023-10-20 0 0 0 77 263
2023-10-21 0 0 0 41 152
2023-10-22 0 0 0 51 172
2023-10-23 0 0 0 55 138
2023-10-24 0 0 0 67 151
2023-10-25 0 0 0 73 501
2023-10-26 0 0 0 74 159
2023-10-27 0 0 0 43 131
2023-10-28 0 0 0 125 392
2023-10-29 0 0 0 53 207
2023-10-30 0 0 0 59 308
2023-10-31 0 0 0 51 111
กันยายน 2023 0 0 0 561 10251
สิงหาคม 2023 0 0 0 430 16621
กรกฎาคม 2023 1 1 0 473 9941
มิถุนายน 2023 0 0 0 452 7387
พฤษภาคม 2023 0 0 1 108 26230
เมษายน 2023 0 0 1 398 9861
2023-04-01 0 0 0 47 142
2023-04-02 0 0 0 65 153
2023-04-03 0 0 0 51 174
2023-04-04 0 0 0 58 103
2023-04-05 0 0 0 58 120
2023-04-06 0 0 0 71 170
2023-04-07 0 0 0 68 383
2023-04-08 0 0 0 47 158
2023-04-09 0 0 0 42 153
2023-04-10 0 0 0 398 863
2023-04-11 0 0 0 58 102
2023-04-12 0 0 0 36 112
2023-04-13 0 0 1 67 486
2023-04-14 0 0 0 50 153
2023-04-15 0 0 0 44 104
2023-04-16 0 0 0 38 101
2023-04-17 0 0 0 32 123
2023-04-18 0 0 0 122 1295
2023-04-19 0 0 0 57 190
2023-04-20 0 0 0 53 220
2023-04-21 0 0 0 54 312
2023-04-22 0 0 0 390 695
2023-04-23 0 0 0 43 95
2023-04-24 0 0 0 47 149
2023-04-25 0 0 0 45 440
2023-04-26 0 0 0 39 76
2023-04-27 0 0 0 160 721
2023-04-28 0 0 0 50 178
2023-04-29 0 0 0 49 122
2023-04-30 0 0 0 130 1768
มีนาคม 2023 0 0 0 204 6198
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 1 178 6695
2023-02-01 0 0 0 178 909
2023-02-02 0 0 0 46 196
2023-02-03 0 0 0 85 249
2023-02-04 0 0 0 68 167
2023-02-05 0 0 0 72 131
2023-02-06 0 0 0 67 379
2023-02-07 0 0 0 57 159
2023-02-08 0 0 0 69 171
2023-02-09 0 0 0 36 105
2023-02-10 0 0 0 40 89
2023-02-11 0 0 0 52 153
2023-02-12 0 1 0 58 486
2023-02-13 0 0 0 67 189
2023-02-14 0 0 0 50 126
2023-02-15 0 0 0 58 196
2023-02-16 0 0 0 62 209
2023-02-17 0 0 0 65 250
2023-02-18 0 0 0 68 145
2023-02-19 0 0 0 68 325
2023-02-20 0 0 0 66 164
2023-02-21 0 0 0 69 204
2023-02-22 0 0 1 65 344
2023-02-23 0 0 0 47 150
2023-02-24 0 0 0 58 152
2023-02-25 0 0 0 49 152
2023-02-26 0 0 0 45 116
2023-02-27 0 0 0 50 131
2023-02-28 0 0 0 57 648
มกราคม 2023 0 0 0 98 9285
2023-01-01 0 0 0 77 232
2023-01-02 0 0 0 66 239
2023-01-03 0 0 0 58 308
2023-01-04 0 0 0 60 173
2023-01-05 0 0 0 59 169
2023-01-06 0 0 0 58 221
2023-01-07 0 0 0 82 617
2023-01-08 0 0 0 98 217
2023-01-09 0 0 0 59 156
2023-01-10 0 0 0 54 173
2023-01-11 0 0 0 46 471
2023-01-12 0 0 0 48 161
2023-01-13 0 0 0 69 197
2023-01-14 0 0 0 46 156
2023-01-15 0 0 0 47 506
2023-01-16 0 0 0 43 157
2023-01-17 0 0 0 84 1849
2023-01-18 0 0 0 80 150
2023-01-19 0 0 0 50 183
2023-01-20 0 0 0 40 177
2023-01-21 0 0 0 50 148
2023-01-22 0 0 0 41 108
2023-01-23 0 0 0 37 126
2023-01-24 0 0 0 53 170
2023-01-25 0 0 0 49 143
2023-01-26 0 0 0 41 134
2023-01-27 0 0 0 64 1155
2023-01-28 0 0 0 57 308
2023-01-29 0 0 0 52 191
2023-01-30 0 0 0 41 126
2023-01-31 0 0 0 53 164
* 2022 3 19 0 361 179412
ธันวาคม 2022 0 2 0 229 9824
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 225 12953
ตุลาคม 2022 1 1 0 210 9902
กันยายน 2022 0 0 0 128 15717
สิงหาคม 2022 0 0 0 119 13266
กรกฎาคม 2022 0 0 0 186 23855
2022-07-01 0 0 0 139 1640
2022-07-02 0 0 0 117 414
2022-07-03 0 0 0 122 1102
2022-07-04 0 0 0 129 770
2022-07-05 0 0 0 186 731
2022-07-06 0 0 0 176 801
2022-07-07 0 0 0 137 651
2022-07-08 0 0 0 134 927
2022-07-09 0 0 0 122 1067
2022-07-10 0 0 0 124 313
2022-07-11 0 0 0 160 694
2022-07-12 0 0 0 164 456
2022-07-13 0 0 0 135 252
2022-07-14 0 0 0 118 422
2022-07-15 0 0 0 101 225
2022-07-16 0 0 0 106 1965
2022-07-17 0 0 0 137 2645
2022-07-18 0 0 0 138 320
2022-07-19 0 0 0 84 263
2022-07-20 0 0 0 103 253
2022-07-21 0 0 0 66 225
2022-07-22 0 0 0 86 515
2022-07-23 0 0 0 58 495
2022-07-24 0 0 0 60 171
2022-07-25 0 0 0 67 709
2022-07-26 0 0 0 65 3870
2022-07-27 0 0 0 55 376
2022-07-28 0 0 0 54 731
2022-07-29 0 0 0 51 93
2022-07-30 0 0 0 48 627
2022-07-31 0 0 0 35 132
มิถุนายน 2022 0 0 0 200 17254
2022-06-01 0 0 0 81 352
2022-06-02 0 0 0 92 195
2022-06-03 0 0 0 120 328
2022-06-04 0 0 0 122 727
2022-06-05 0 0 0 116 264
2022-06-06 0 0 0 82 569
2022-06-07 0 0 0 65 1303
2022-06-08 0 0 0 76 208
2022-06-09 0 0 0 107 258
2022-06-10 0 0 0 145 568
2022-06-11 0 0 0 126 470
2022-06-12 0 0 0 87 250
2022-06-13 0 0 0 58 528
2022-06-14 0 0 0 111 1696
2022-06-15 0 0 0 162 1200
2022-06-16 0 0 0 165 823
2022-06-17 0 0 0 149 389
2022-06-18 0 0 0 168 765
2022-06-19 0 0 0 106 1118
2022-06-20 0 0 0 50 171
2022-06-21 0 0 0 32 121
2022-06-22 0 0 0 40 201
2022-06-23 0 0 0 151 312
2022-06-24 0 0 0 200 2115
2022-06-25 0 0 0 183 434
2022-06-26 0 0 0 71 64
2022-06-27 0 0 0 89 244
2022-06-28 0 0 0 85 338
2022-06-29 0 0 0 190 661
2022-06-30 0 0 0 171 582
พฤษภาคม 2022 0 0 0 198 13529
เมษายน 2022 1 2 0 251 9998
มีนาคม 2022 0 0 0 207 11816
กุมภาพันธ์ 2022 0 1 0 361 20519
มกราคม 2022 1 13 0 262 20779
* 2021 1 10 3 510 291877
ธันวาคม 2021 0 2 0 275 21486
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 280 22577
ตุลาคม 2021 0 0 0 278 16764
กันยายน 2021 0 0 1 333 17267
2021-09-01 0 0 0 133 584
2021-09-02 0 0 0 281 1345
2021-09-03 0 0 0 229 428
2021-09-04 0 0 0 76 462
2021-09-05 0 0 0 68 395
2021-09-06 0 0 0 74 415
2021-09-07 0 0 0 65 403
2021-09-08 0 0 0 75 340
2021-09-09 0 0 0 75 403
2021-09-10 0 0 0 63 443
2021-09-11 0 0 0 81 349
2021-09-12 0 0 0 76 328
2021-09-13 0 0 0 96 365
2021-09-14 0 0 0 56 331
2021-09-15 0 0 1 55 355
2021-09-16 0 0 0 54 389
2021-09-17 0 0 0 52 352
2021-09-18 0 0 0 67 537
2021-09-19 0 0 0 71 616
2021-09-20 0 0 0 78 640
2021-09-21 0 0 0 81 948
2021-09-22 0 0 0 333 2164
2021-09-23 0 0 0 250 545
2021-09-24 0 0 0 81 291
2021-09-25 0 0 0 66 486
2021-09-26 0 0 0 68 243
2021-09-27 0 0 0 309 1171
2021-09-28 0 0 0 235 895
2021-09-29 0 0 0 125 559
2021-09-30 0 0 0 93 485
สิงหาคม 2021 0 0 0 367 45980
กรกฎาคม 2021 0 0 1 391 43561
2021-07-01 0 0 0 242 1771
2021-07-02 0 0 0 258 2815
2021-07-03 0 0 0 214 1447
2021-07-04 0 0 0 141 527
2021-07-05 0 0 0 212 1626
2021-07-06 0 0 0 208 3685
2021-07-07 0 0 0 70 1020
2021-07-08 0 0 0 98 1082
2021-07-09 0 0 1 391 2286
2021-07-10 0 0 0 317 2022
2021-07-11 0 0 0 213 963
2021-07-12 0 0 0 150 1259
2021-07-13 0 0 0 116 752
2021-07-14 0 0 0 331 2307
2021-07-15 0 0 0 284 829
2021-07-16 0 0 0 296 1682
2021-07-17 0 0 0 228 1119
2021-07-18 0 0 0 227 1231
2021-07-19 0 0 0 357 1692
2021-07-20 0 0 0 189 1133
2021-07-21 0 0 0 286 1655
2021-07-22 0 0 0 208 1062
2021-07-23 0 0 0 161 923
2021-07-24 0 0 0 238 1567
2021-07-25 0 0 0 210 909
2021-07-26 0 0 0 221 1078
2021-07-27 0 0 0 200 935
2021-07-28 0 0 0 176 696
2021-07-29 0 0 0 284 1274
2021-07-30 0 0 0 234 981
2021-07-31 0 0 0 211 1233
มิถุนายน 2021 0 0 1 277 46104
พฤษภาคม 2021 0 0 0 510 31539
เมษายน 2021 0 0 0 253 18949
2021-04-01 0 0 0 111 506
2021-04-02 0 0 0 155 573
2021-04-03 0 0 0 129 556
2021-04-04 0 0 0 129 498
2021-04-05 0 0 0 193 520
2021-04-06 0 0 0 175 561
2021-04-07 0 0 0 178 589
2021-04-08 0 0 0 135 577
2021-04-09 0 0 0 215 605
2021-04-10 0 0 0 217 425
2021-04-11 0 0 0 111 350
2021-04-12 0 0 0 101 418
2021-04-13 0 0 0 119 444
2021-04-14 0 0 0 253 798
2021-04-15 0 0 0 234 729
2021-04-16 0 0 0 170 635
2021-04-17 0 0 0 169 504
2021-04-18 0 0 0 131 652
2021-04-19 0 0 0 232 849
2021-04-20 0 0 0 233 766
2021-04-21 0 0 0 178 773
2021-04-22 0 0 0 176 768
2021-04-23 0 0 0 186 759
2021-04-24 0 0 0 162 663
2021-04-25 0 0 0 163 549
2021-04-26 0 0 0 124 541
2021-04-27 0 0 0 178 1069
2021-04-28 0 0 0 156 685
2021-04-29 0 0 0 101 892
2021-04-30 0 0 0 120 695
มีนาคม 2021 1 7 0 220 10989
2021-03-01 0 0 0 92 132
2021-03-02 0 0 0 55 505
2021-03-03 0 0 0 53 110
2021-03-04 0 0 0 53 164
2021-03-05 0 0 0 63 337
2021-03-06 0 0 0 53 281
2021-03-07 0 0 0 67 194
2021-03-08 0 0 0 40 123
2021-03-09 0 0 0 101 198
2021-03-10 0 0 0 78 352
2021-03-11 0 0 0 50 189
2021-03-12 0 0 0 52 150
2021-03-13 1 7 0 71 241
2021-03-14 0 0 0 61 112
2021-03-15 0 0 0 61 187
2021-03-16 0 0 0 72 288
2021-03-17 0 0 0 119 340
2021-03-18 0 0 0 110 381
2021-03-19 0 0 0 102 636
2021-03-20 0 0 0 209 473
2021-03-21 0 0 0 220 333
2021-03-22 0 0 0 102 347
2021-03-23 0 0 0 134 357
2021-03-24 0 0 0 127 578
2021-03-25 0 0 0 109 402
2021-03-26 0 0 0 130 579
2021-03-27 0 0 0 146 529
2021-03-28 0 0 0 117 540
2021-03-29 0 0 0 132 654
2021-03-30 0 0 0 205 830
2021-03-31 0 0 0 169 447
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 0 166 6459
มกราคม 2021 0 0 0 135 10202
* 2020 7 60 10 1203 265324
ธันวาคม 2020 0 2 0 202 30647
พฤศจิกายน 2020 1 1 0 227 24922
2020-11-01 0 0 0 122 1639
2020-11-02 0 0 0 131 2079
2020-11-03 0 0 0 203 1122
2020-11-04 0 0 0 227 1026
2020-11-05 0 0 0 135 799
2020-11-06 0 0 0 178 2205
2020-11-07 0 0 0 140 644
2020-11-08 0 0 0 168 735
2020-11-09 0 0 0 142 1074
2020-11-10 0 0 0 120 672
2020-11-11 0 0 0 129 1118
2020-11-12 0 0 0 135 637
2020-11-13 0 0 0 151 1167
2020-11-14 0 0 0 124 701
2020-11-15 1 1 0 106 768
2020-11-16 0 0 0 93 585
2020-11-17 0 0 0 99 654
2020-11-18 0 0 0 96 708
2020-11-19 0 0 0 83 589
2020-11-20 0 0 0 68 648
2020-11-21 0 0 0 71 518
2020-11-22 0 0 0 86 583
2020-11-23 0 0 0 97 570
2020-11-24 0 0 0 57 540
2020-11-25 0 0 0 60 624
2020-11-26 0 0 0 58 556
2020-11-27 0 0 0 58 467
2020-11-28 0 0 0 70 458
2020-11-29 0 0 0 59 536
2020-11-30 0 0 0 62 500
ตุลาคม 2020 0 1 0 345 36131
2020-10-01 0 0 0 110 443
2020-10-02 0 0 0 186 572
2020-10-03 0 0 0 104 432
2020-10-04 0 0 0 110 455
2020-10-05 0 0 0 127 535
2020-10-06 0 1 0 193 535
2020-10-07 0 0 0 199 475
2020-10-08 0 0 0 123 535
2020-10-09 0 0 0 149 1459
2020-10-10 0 0 0 128 635
2020-10-11 0 0 0 140 778
2020-10-12 0 0 0 112 749
2020-10-13 0 0 0 111 725
2020-10-14 0 0 0 97 590
2020-10-15 0 0 0 90 493
2020-10-16 0 0 0 178 866
2020-10-17 0 0 0 191 1079
2020-10-18 0 0 0 148 1129
2020-10-19 0 0 0 179 1036
2020-10-20 0 0 0 316 1060
2020-10-21 0 0 0 345 1541
2020-10-22 0 0 0 229 1793
2020-10-23 0 0 0 167 1774
2020-10-24 0 0 0 127 1624
2020-10-25 0 0 0 132 1850
2020-10-26 0 0 0 112 2259
2020-10-27 0 0 0 127 2050
2020-10-28 0 0 0 136 2075
2020-10-29 0 0 0 138 635
2020-10-30 0 0 0 158 4609
2020-10-31 0 0 0 132 1340
กันยายน 2020 3 14 0 471 28585
สิงหาคม 2020 0 0 2 547 23779
2020-08-01 0 0 0 33 525
2020-08-02 0 0 0 33 617
2020-08-03 0 0 0 53 661
2020-08-04 0 0 0 57 2236
2020-08-05 0 0 0 58 2997
2020-08-06 0 0 0 61 572
2020-08-07 0 0 0 44 601
2020-08-08 0 0 0 51 619
2020-08-09 0 0 0 70 542
2020-08-10 0 0 0 81 528
2020-08-11 0 0 0 121 610
2020-08-12 0 0 0 134 920
2020-08-13 0 0 0 83 740
2020-08-14 0 0 0 58 445
2020-08-15 0 0 0 52 396
2020-08-16 0 0 0 48 780
2020-08-17 0 0 0 53 181
2020-08-18 0 0 0 80 568
2020-08-19 0 0 0 103 650
2020-08-20 0 0 0 113 424
2020-08-21 0 0 0 123 423
2020-08-22 0 0 0 171 345
2020-08-23 0 0 0 547 778
2020-08-24 0 0 1 172 852
2020-08-25 0 0 0 167 584
2020-08-26 0 0 0 177 476
2020-08-27 0 0 1 372 906
2020-08-28 0 0 0 400 1418
2020-08-29 0 0 0 184 706
2020-08-30 0 0 0 213 1023
2020-08-31 0 0 0 213 656
กรกฎาคม 2020 0 0 3 74 19113
2020-07-01 0 0 0 68 588
2020-07-02 0 0 0 69 559
2020-07-03 0 0 0 58 734
2020-07-04 0 0 0 62 586
2020-07-05 0 0 0 74 784
2020-07-06 0 0 1 57 519
2020-07-07 0 0 1 62 581
2020-07-08 0 0 1 57 434
2020-07-09 0 0 0 69 324
2020-07-10 0 0 0 61 601
2020-07-11 0 0 0 59 594
2020-07-12 0 0 0 67 491
2020-07-13 0 0 0 53 490
2020-07-14 0 0 0 51 470
2020-07-15 0 0 0 40 473
2020-07-16 0 0 0 51 495
2020-07-17 0 0 0 45 574
2020-07-18 0 0 0 58 581
2020-07-19 0 0 0 51 468
2020-07-20 0 0 0 40 471
2020-07-21 0 0 0 50 430
2020-07-22 0 0 0 59 480
2020-07-23 0 0 0 45 645
2020-07-24 0 0 0 43 524
2020-07-25 0 0 0 45 587
2020-07-26 0 0 0 53 635
2020-07-27 0 0 0 44 526
2020-07-28 0 0 0 38 1846
2020-07-29 0 0 0 51 737
2020-07-30 0 0 0 62 1434
2020-07-31 0 0 0 30 452
มิถุนายน 2020 0 1 3 69 15318
พฤษภาคม 2020 0 0 0 205 21120
เมษายน 2020 0 3 0 507 34921
2020-04-01 0 0 0 61 604
2020-04-02 0 0 0 57 662
2020-04-03 0 0 0 56 392
2020-04-04 0 0 0 88 423
2020-04-05 0 0 0 118 376
2020-04-06 0 0 0 109 1249
2020-04-07 0 0 0 121 1318
2020-04-08 0 0 0 119 366
2020-04-09 0 0 0 277 623
2020-04-10 0 0 0 387 1210
2020-04-11 0 0 0 319 1023
2020-04-12 0 3 0 328 1076
2020-04-13 0 0 0 334 1063
2020-04-14 0 0 0 344 1142
2020-04-15 0 0 0 352 1383
2020-04-16 0 0 0 370 1253
2020-04-17 0 0 0 465 1392
2020-04-18 0 0 0 507 1774
2020-04-19 0 0 0 433 1378
2020-04-20 0 0 0 389 1391
2020-04-21 0 0 0 391 1419
2020-04-22 0 0 0 384 1383
2020-04-23 0 0 0 405 1434
2020-04-24 0 0 0 406 1521
2020-04-25 0 0 0 403 1669
2020-04-26 0 0 0 392 1388
2020-04-27 0 0 0 399 1365
2020-04-28 0 0 0 434 1568
2020-04-29 0 0 0 421 1642
2020-04-30 0 0 0 356 1434
มีนาคม 2020 0 2 1 977 18094
2020-03-01 0 0 0 37 145
2020-03-02 0 0 0 62 148
2020-03-03 0 0 0 43 125
2020-03-04 0 1 0 46 129
2020-03-05 0 0 0 34 119
2020-03-06 0 0 0 43 144
2020-03-07 0 1 0 49 195
2020-03-08 0 0 0 55 911
2020-03-09 0 0 0 50 148
2020-03-10 0 0 0 35 141
2020-03-11 0 0 0 381 527
2020-03-12 0 0 0 787 1500
2020-03-13 0 0 0 863 1398
2020-03-14 0 0 0 670 861
2020-03-15 0 0 0 860 1075
2020-03-16 0 0 0 406 369
2020-03-17 0 0 0 751 1396
2020-03-18 0 0 0 977 1162
2020-03-19 0 0 0 52 489
2020-03-20 0 0 0 171 521
2020-03-21 0 0 0 175 801
2020-03-22 0 0 0 128 836
2020-03-23 0 0 0 86 862
2020-03-24 0 0 0 74 761
2020-03-25 0 0 0 74 681
2020-03-26 0 0 0 82 753
2020-03-27 0 0 0 69 392
2020-03-28 0 0 1 80 417
2020-03-29 0 0 0 82 338
2020-03-30 0 0 0 92 366
2020-03-31 0 0 0 72 384
กุมภาพันธ์ 2020 1 2 0 1203 7421
มกราคม 2020 2 34 1 109 5273
* 2019 9 78 13 1673 133162
ธันวาคม 2019 0 6 2 1673 20788
2019-12-01 0 0 0 56 180
2019-12-02 0 0 0 17 106
2019-12-03 0 0 0 14 133
2019-12-04 0 2 0 14 99
2019-12-05 0 1 0 21 202
2019-12-06 0 0 0 143 261
2019-12-07 0 1 0 153 322
2019-12-08 0 0 0 89 409
2019-12-09 0 1 0 103 355
2019-12-10 0 0 0 539 788
2019-12-11 0 0 0 789 2210
2019-12-12 0 0 0 1202 2654
2019-12-13 0 0 0 1483 2518
2019-12-14 0 0 0 1272 1772
2019-12-15 0 0 0 1673 2753
2019-12-16 0 0 0 464 237
2019-12-17 0 1 0 170 395
2019-12-18 0 0 0 121 637
2019-12-19 0 0 0 20 352
2019-12-20 0 0 0 89 748
2019-12-21 0 0 0 91 474
2019-12-22 0 0 0 178 779
2019-12-23 0 0 0 23 226
2019-12-24 0 0 0 201 381
2019-12-25 0 0 1 35 203
2019-12-26 0 0 0 120 432
2019-12-27 0 0 1 117 221
2019-12-28 0 0 0 23 135
2019-12-29 0 0 0 151 319
2019-12-30 0 0 0 17 130
2019-12-31 0 0 0 174 357
พฤศจิกายน 2019 2 23 0 187 5429
2019-11-01 0 0 0 23 249
2019-11-02 0 1 0 22 260
2019-11-03 0 1 0 24 178
2019-11-04 1 3 0 17 160
2019-11-05 0 0 0 24 80
2019-11-06 0 2 0 22 163
2019-11-07 0 0 0 19 184
2019-11-08 0 1 0 27 207
2019-11-09 0 0 0 26 85
2019-11-10 0 0 0 24 112
